
Hasta 12 x $10.625,00 Sin Interés
Elegí cómo querés recibir tu compra:
El costo y los plazos finales se calculan al finalizar la compra según tu domicilio.
| Tecnología de la pantalla | Digital |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Capacidad | 20 L |
| Potencia | 700 W |
| Niveles de potencia | 11 |
| Tipo de producto | Microondas |
| Modelo | MWO20MDB |
| Altura | 25.8 cm |
| Ancho | 44 cm |
| Largo | 33.4 cm |
| Color | Negro |
| Peso | 9.3 kg |
| Garantía del proveedor | 12 meses |
| IVA | 21 |
| Meli IVA | 21 % |
| Meli IIII | 20.19 % |
| IIII |
| 20.19 |
| Tipo de Oferta | No Oferta |
|---|
| promo cuotas | Base |
|---|
| Ofrecido por | Cetrogar |
|---|
| Nombre Seller | Cetrogar |
|---|
| Id Matriz de Pago | default |
|---|
| Ancho del paquete del seller | 50 |
|---|
| Largo del paquete del seller | 39 |
|---|
| Altura del paquete del seller | 29 |
|---|
| Peso del paquete del seller | 10100 |
|---|
| meli_shipping_mode | me2 |
|---|
| Familia Aperturada | Linea Blanca Microondas |
|---|
| Link marca | https://www.cetrogar.com.ar/s?fuzzy=0&operator=and&brand=smartlife&facets=fuzzy%2coperator%2cbrand&sort=score_desc&page=0 |
|---|





